| Datum | Plage | Sectiouns-Chef | Machinist | Chef Binome 1 | Equipier Binome 1 | Chef Binome 2 | Equipier Binome 2 |
| 00-04 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | SILVA Sebastien | MEYER Paul | COELHO Marco | |
| 04-05 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | COELHO Marco | |
| 05-06 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | MEYER Paul | COELHO Marco | ||
| 06-07 | WOHL Chris | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| Donneschdeg | 07-08 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 08-10 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 10-11 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||||
| 19/03/2026 | 11-12 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 12-14 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||||
| 14-15 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||||
| 15-16 | KAYSER Jérôme | SILVA Sebastien | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||
| 16-17 | KAYSER Jérôme | SILVA Sebastien | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||
| 17-18 | KAYSER Jérôme | REYGAERTS Patrick | SILVA Sebastien | MEYER Paul | |||
| 18-20 | ROCHA Daniel | REYGAERTS Patrick | SILVA Sebastien | AFONSO Ruben | |||
| 20-22 | ROCHA Daniel | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | SILVA Sebastien | WOHL Chris | AFONSO Ruben | |
| 22-00 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | SILVA Sebastien | MEYER Paul | COELHO Marco | |
| 00-04 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | SILVA Sebastien | MEYER Paul | COELHO Marco | |
| 04-05 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | COELHO Marco | |
| 05-06 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | COELHO Marco | |
| 06-07 | WOHL Chris | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| Freideg | 07-08 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 08-10 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 10-11 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 20/03/2026 | 11-12 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||
| 12-14 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 14-16 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 16-17 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | |||||
| 17-18 | KAYSER Jérôme | REYGAERTS Patrick | ROCHA Daniel | ||||
| 18-20 | ROCHA Daniel | REYGAERTS Patrick | |||||
| 20-21 | ROCHA Daniel | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | ||||
| 21-22 | ROCHA Daniel | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||
| 22-00 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | ||
|
Colmar-Schieren GTLF-1
|
Colmar-Schieren FR
|